RXU1001 – Quadroguide®

Avec QUADROGUIDE® pour une capacité d’ébauche accrue, une dynamique et une précision d’usinage élevées
- Motorisation linéaire sur tous les axes
- Choix de la broche de fraisage en fonction du besoin en capacité d’ébauche, jusqu’à un couple de 101 Nm (S1)
- Idéal pour les outils de forge, fabrication de moules et de matrices, industrie aérospatiale, applications médicales, et fabrication de pièces de grandes dimensions
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité d’usinage | 1000 mm x 810 mm x 500 mm |
| Taille de la table | 996 mm x 796 mm |
| Hauteur de passage maximum | 700 mm, entre nez de broche et table machine 680 mm de dégagement entre la table et le portique machine |
| Poids de la pièce à usiner | max. 2.000 kg |
| Avance | 0–60.000 mm/min |
| Broche porte-fraise (standard) | 24.000 rpm, 67 Nm (S1), HSK A63 diamètre maximum de l’outil 35 mm, autres sur demande |
| Changeur d’outil | 24 places (circulaire – chargement en temps masqué) en option 40, 75 ou plus (chargement du changeur à chaîne en temps masqué), laser de mesure outils intégré |
| Evlimination des copeaux | avec 2 vis sans fin dans le caisson à copeaux derrière la machine, avec convoyeur à copeaux supplémentaire en option |
| Poids de la machine | ~19,5 t |
| Encombrement | L 3500 mm x P 4814 mm avec HC (selon configuration) x H 3300 mm |
