RXP400 – Machine 3‑axes

Optimisé pour
- Micro-usinage
- Technologie d’estampage
- Moules acier petites tailles
- Electrodes
| Données techniques | |
|---|---|
| Capacité d’usinage | 410 mm x 294 mm x 210 mm |
| Taille de la table | 450 mm x 300 mm, rainures en T 12 mm, écart 50 mm (les mandrins peuvent être intégrés) |
| Hauteur de passage maximum | 330 mm, entre nez de broche et table machine |
| Poids de la pièce à usiner | max. 100 kg |
| Avance | 0–42.000 mm/min |
| Broche porte-fraise (standard) | 50.000 rpm, HSK E25 ou 40.000 rpm, HSK E32, diamètre maximum de l’outil 6 mm pour HSK E25 et 10 mm pour HSK E32, autres sur demande |
| Changeur d’outil | 18 places (linéaire), en option 40 places, 70 ou plus (chargement du changeur à chaîne en temps masqué) laser de mesure outils intégré |
| Elimination des copeaux | dans 1 caisson à copeaux ou par convoyeur de copeaux en option |
| Poids de la machine | ~3,2 t |
| Encombrement | L 2515 mm x P 1930 mm x H 2080 mm |
